لیست قیمت و تعرفه حمل بار شهرستان ما رابا همکاران حتما مقایسه بفرمایید
تعرفه باربری بین شهری 1401وانت بار، نیسان و خاور
لیست قیمت و تعرفه حمل بار شهرستان برای وانت و نیسان و خاور
تا تاریخ 1401/09/30
هموطنان عزیز لطفا توجه فرمایید، لیست قیمت و تعرفه حمل بار شهرستان در جدول ذیل حاوی قیمتهای پایه حمل بار می باشد. قیمت نهایی پس از مشخص شدن مواردی چون وزن ، حجم و نوع بار، موقعیت جغرافیایی و جاده ای محل بارگیری یا تحویل بار و نیز لحاظ محدودیت های ترافیکی پلیس راهور ( تغییر مسیر جاده ای) و سایر عوامل موثر ، به صورت تلفنی به اطلاع شما سروران گرامی می رسد. با ما تماس بگیرید . 44601600-021
قیمت ها در جدول زیر به تومان است
مقصد | استان | وانت بار - به تومان | نیسان - به تومان | خاور مسقف-به تومان |
---|---|---|---|---|
اصفهان | اصفهان | 1300000 | 1400000 | 3200000 |
اراک | مرکزی | 1100000 | 1200000 | 3100000 |
اهواز | خوزستان | 2600000 | 2700000 | 6000000 |
اردبیل | اردبیل | 1900000 | 2000000 | 4300000 |
ارومیه | آذربایجان غربی | 2100000 | 2200000 | 5000000 |
ایلام | ایلام | 2100000 | 2200000 | 5000000 |
بجنورد | خراسان شمالی | 2200000 | 2300000 | 4700000 |
بندرعباس | هرمزگان | 3700000 | 3800000 | 8300000 |
بوشهر | بوشهر | 3400000 | 3500000 | 6500000 |
بیرجند | خراسان جنوبی | 3100000 | 3200000 | 6500000 |
تبریز | آذربایجان شرقی | 1700000 | 1800000 | 4200000 |
چالوس | مازندران | 1400000 | 1500000 | 3500000 |
خرم آباد | لرستان | 1600000 | 1700000 | 4200000 |
رشت | گیلان | 1400000 | 1500000 | 3200000 |
زاهدان | سیستان و بلوچستان | 5800000 | 6000000 | 8500000 |
زنجان | زنجان | 1400000 | 1500000 | 3000000 |
ساری | مازندران | 1300000 | 1400000 | 3200000 |
سمنان | سمنان | 1100000 | 1200000 | 3000000 |
سنندج | کردستان | 1800000 | 1900000 | 3700000 |
شهرکرد | چهارمحال و بختیاری | 1600000 | 1700000 | 3800000 |
شیراز | فارس | 2200000 | 2300000 | 5500000 |
قزوین | قزوین | 800000 | 900000 | 2300000 |
قم | قم | 750000 | 850000 | 2300000 |
کرمان | کرمان | 2900000 | 3000000 | 6300000 |
کرمانشاه | کرمانشاه | 1600000 | 1700000 | 3700000 |
گرگان | گلستان | 1500000 | 1600000 | 3500000 |
مشهد | خراسان رضوی | 2100000 | 2200000 | 45000004700000 |
همدان | همدان | 1400000 | 1500000 | 3000000 |
یاسوج | کهگیلویه و بویراحمد | 2500000 | 2600000 | 6500000 |
یزد | یزد | 2100000 | 2200000 | 4300000 |
هموطن عزیز از نظر ما ارائه لیست قیمت ، گامی است در جهت شفاف سازی، و در نتیجه بهتر شدن فضای کسب و کار. ما در حد توان خود در این مسیر گام برمی داریم. اگر این امر برای شما سرور گرامی، مهم و قابل اعتناست، با سپردن حمل بار خود به شهرستان بار، دلگرم مان کنید. خواست و اراده شما باعث می شود که باقی همکاران و نیز همه صنوف به این سمت حرکت کنند.
برای اطلاع از لیست قیمت و تعرفه حمل بار شهرستان با همکاران ما تماس بگیرید.
شماره های تماس 44601600 021 یا 021 44891237 یا 44891241 021
خدمات ویژه
1-هزینه تماس شما مشتری عزیز را با تقدیم شارژ تلفن همراه به مبلغ 300 هزار ریال به ازای هر سرویس شهرستان حداکثر یک ساعت بعد از ارسال بار تقبل می کنیم. در هنگام درخواست سرویس با ارائه شماره همراه خود به همکاران ما از این خدمت بهره مند شوید. شماره پیگیری 44891237-021

2- ما سرویس ویژه ای را ارائه می کنیم که در آن هزینه حمل کالا از قیمت پایه هم کمتر است . این سرویس با همکاری رانندگانی که در مسیر برگشت به شهر خود هستند و تمایل دارند هر چه سریعتر و با قیمتی کمتر ، بار شما را به مقصد برسانند ایجاد شده است. پس با ما تماس بگیرید قیمت دلخواه خود را بدهید و منتظر بمانید تا ما در اسرع وقت سرویس متناسب با خواست شما را ارائه کنیم
وانت باربه شهرستان و نیسان بار شهرستان و خاور شهرستان
لیست قیمت و تعرفه حمل بار شهرستان و تعرفه را بصورت بروز از کاشناسان ما دریافت بفرمایید.
لیست ونرخ کرایه حمل بار شهرستان با قیمت های واقعی 1400و 1401
لیست قیمت نیسان
برای مقایسه لیست قیمت و تعرفه حمل بار شهرستان ظریف بار از همکاران بنده قیمت بگیرید
بروزرسانی27 اذر 1401